Livno - Brina
Dužina puta je oko 3,00 km. Prosječno trajanje putovanja, po redu vožnje, je 0 sata i 5s min.
Polazak iz Livno (Autobusni kolodvor Livno) je u 13:20 (21.12.), dolazak u Brina (Brina) je u 13:25 (21.12.), po redu vožnje. U slučaju radova i zastoja na cesti, može doći do pomjeranja termina dolaska.
Red vožnje Livno - Brina postoji za sljedeće dane:
Dan | Datum | Vrijeme |
---|---|---|
Subota | 21.12.2024. | - |
Nedjelja | 22.12.2024. | - |
Ponedjeljak | 23.12.2024. | 13:20 14:15 18:00 |
Utorak | 24.12.2024. | 13:20 14:15 18:00 |
Srijeda | 25.12.2024. | 13:20 14:15 18:00 |
Četvrtak | 26.12.2024. | 13:20 14:15 18:00 |
Petak | 27.12.2024. | 13:20 14:15 18:00 |
Dodatne informacije o redu vožnje možete vidjeti iz rezultata pretrage.
Vozila koja saobraćaju na liniji od Livno do Brina su Neoplan Cityliner.