Livno - Brina
Dužina puta je oko 3,00 km. Prosječno trajanje putovanja, po redu vožnje, je 0 sata i 5s min.
Polazak iz Livno (Livno (Sportska dvorana "Dalibor Perković Dali")) je u 13:20 (19.07.), dolazak u Brina (Brina) je u 13:25 (19.07.), po redu vožnje. U slučaju radova i zastoja na cesti, može doći do pomjeranja termina dolaska.
Red vožnje Livno - Brina postoji za sljedeće dane:
Dan | Datum | Vrijeme |
---|---|---|
Subota | 19.07.2025. | - |
Nedjelja | 20.07.2025. | - |
Ponedjeljak | 21.07.2025. | 13:20 14:15 18:00 |
Utorak | 22.07.2025. | 13:20 14:15 18:00 |
Srijeda | 23.07.2025. | 13:20 14:15 18:00 |
Četvrtak | 24.07.2025. | 13:20 14:15 18:00 |
Petak | 25.07.2025. | 13:20 14:15 18:00 |
Dodatne informacije o redu vožnje možete vidjeti iz rezultata pretrage.
Vozila koja saobraćaju na liniji od Livno do Brina su Neoplan Cityliner.