Autobus Split - Sarajevo
Dužina puta je oko 304,00 km. Prosječno trajanje putovanja, po redu vožnje, je 6 sata i 29s min.
Polazak iz Split (Autobusni kolodvor Split) je u 17:00 (14.07.), dolazak u Sarajevo (Autobusni kolodvor Sarajevo) je u 23:29 (14.07.), po redu vožnje. U slučaju radova i zastoja na cesti, može doći do pomjeranja termina dolaska.
Red vožnje Split - Sarajevo postoji za sljedeće dane:
| Dan | Datum | Vrijeme | Karte |
|---|---|---|---|
| Utorak | 14.07.2026. | 17:00 | Kupi kartu |
| Srijeda | 15.07.2026. | 17:00 | Kupi kartu |
| Četvrtak | 16.07.2026. | 17:00 | Kupi kartu |
| Petak | 17.07.2026. | 17:00 | Kupi kartu |
| Subota | 18.07.2026. | 17:00 | Kupi kartu |
| Nedjelja | 19.07.2026. | 17:00 | Kupi kartu |
| Ponedjeljak | 20.07.2026. | 17:00 | Kupi kartu |
Dodatne informacije o redu vožnje možete vidjeti iz rezultata pretrage.
Cijene karata Split - Sarajevo:
| Tip karte | Jedan smjer | Povratna |
|---|---|---|
| Odrasla osoba | 70,00 KM | 120,00 KM |
| Dijete (od 2 do 12 god.) | 35,00 KM | 60,00 KM |
| Dijete (do 2 god.) | 21,00 KM | 36,00 KM |
Detaljne informacije o cijenama, akcijskim popustima i Last Minute opcijama možete vidjeti iz rezultata pretrage.
Linija Split - Sarajevo prolazi između ostalog i kroz gradove Trilj, Livno, Kupres, Bugojno, Donji Vakuf, Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak.
Vozila koja saobraćaju na liniji Split - Sarajevo su Neoplan Tourliner.
Povratna linija Sarajevo - Split.