Livno - Zagreb
Linija je dostupna u okviru linije Mostar - Zagreb.
Dužina puta je oko 339,00 km. Prosječno trajanje putovanja, po redu vožnje, je 6 sata i 13s min.
Polazak iz Livno (Autobusni kolodvor Livno) je u 17:35 (07.04.), dolazak u Zagreb (Autobusni kolodvor Zagreb) je u 23:48 (07.04.), po redu vožnje. U slučaju radova i zastoja na cesti, može doći do pomjeranja termina dolaska.
Red vožnje Livno - Zagreb postoji za sljedeće dane:
| Dan | Datum | Vrijeme |
|---|---|---|
| Utorak | 07.04.2026. | 17:35 |
| Srijeda | 08.04.2026. | 17:35 |
| Četvrtak | 09.04.2026. | 17:35 |
| Petak | 10.04.2026. | 17:35 |
| Subota | 11.04.2026. | 17:35 |
| Nedjelja | 12.04.2026. | - |
| Ponedjeljak | 13.04.2026. | 17:35 |
Dodatne informacije o redu vožnje možete vidjeti iz rezultata pretrage.
Cijene karata od Livno do Zagreb:
| Tip karte | Jedan smjer | Povratna |
|---|---|---|
| Odrasla osoba | 80,00 KM | 130,00 KM |
| Dijete (od 2 do 12 god.) | 40,00 KM | 65,00 KM |
| Dijete (do 2 god.) | 24,00 KM | 39,00 KM |
Detaljne informacije o cijenama, akcijskim popustima i Last Minute opcijama možete vidjeti iz rezultata pretrage.
Vozila koja saobraćaju na liniji od Livno do Zagreb su Setra S 516 HDH.
Povratna linija Zagreb - Livno.